0000001/2021 - Pregão eletrônico Voltar
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 22/01/2021 09:20 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 22/01/2021 09:20 | Edital | Edital | Edital |
| 22/06/2021 09:47 | Parecer jurídico | Parecer jurídico | Parecer jurídico |
| 22/06/2021 09:47 | Homologação | Homologação | Homologação |
| 22/06/2021 09:48 | Ata da sessão | Ata da sessão | Ata da sessão |
| 22/06/2021 09:48 | Ata de registro de preço | Ata de registro de preço | Ata de registro de preço |
Vencedores
| Nome | Proposta | Vencimento do Contrato | Contrato |
|---|---|---|---|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | --- | 31/12/2021 | --- |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | --- | 08/03/2022 | CONTRATO |
| BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP. EIRELI. | --- | 31/12/2021 | --- |
| BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSP. EIRELI. | --- | 08/03/2022 | CONTRATO |
Pregão eletrônico - 0000001
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM NEBULIZAÇÃO.
| Nº do Processo | Abertura | Publicação do Edital | Valor Previsto | Valor Homologado |
|---|---|---|---|---|
| 0000001 | 2021-01-29 | 2021-01-15 | R$ 406.655,60 | R$ 337.308,20 |
Edital
Movimentações
| Data | Tipo | Título | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 22/01/2021 09:20 | Aviso | Aviso | Visualizar Arquivo do Aviso |
| 22/01/2021 09:20 | Edital | Edital | Edital |
| 22/06/2021 09:47 | Parecer jurídico | Parecer jurídico | Parecer jurídico |
| 22/06/2021 09:47 | Homologação | Homologação | Homologação |
| 22/06/2021 09:48 | Ata da sessão | Ata da sessão | Ata da sessão |
| 22/06/2021 09:48 | Ata de registro de preço | Ata de registro de preço | Ata de registro de preço |
