Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103009 03/01/2022 ***771473** MARIA DANIELA SOUSA FONTENELE 9.200,00 9.200,00 8.832,00
103006 03/01/2022 ***158313** MANOEL RODRIGUES DE BRITO 2.250,00 2.250,00 2.250,00
103008 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 60.000,00 75,92 75,92
103002 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 30.000,00 29.507,13 29.430,35
103008 03/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 60.000,00 59.924,22 59.696,46
103004 03/01/2022 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 200.000,00 195.510,84 195.510,84
103005 03/01/2022 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 2.340,00 2.204,00 2.204,00
103013 03/01/2022 ***575320001** E B N CERQUEIRA 4.818,00 4.818,00 3.212,00
103001 03/01/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 600,00 600,00 600,00
103008 03/01/2022 ***919413** MARIA DO CARMO RODRIGUES 7.360,00 7.360,00 7.065,60
Totais: 376.568,00 311.450,11 308.877,17  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página