Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103004
Data de emissão 03/01/2022
Valor 200.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ ***000000252**
Endereço RUA LUIZA AMÉLIA BRANDÃO, 1110, Centro, CEP:64240000
Cidade Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa Pis/pasep
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASEP (RETENÇÃO PASEP - RETIDO NO ATO DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO), PARA O ANO DE 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
1201007 01/12/2022 4.489,16
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
30/08/2022 0007602/2022 53 --- 5.753,95 -
30/08/2022 0007602/2022 54 --- 3,71 -
30/08/2022 0007602/2022 55 --- 24,06 -
19/08/2022 0007602/2022 51 --- 1.922,42 -
19/08/2022 0007602/2022 52 --- 12,63 -
10/08/2022 0007602/2022 49 --- 14.747,27 -
10/08/2022 0007602/2022 50 --- 1,07 -
29/07/2022 0006555/2022 46 --- 6.268,85 -
29/07/2022 0006555/2022 47 --- 3,81 -
29/07/2022 0006555/2022 48 --- 24,06 -
20/07/2022 0006555/2022 44 --- 1.971,79 -
20/07/2022 0006555/2022 45 --- 0,20 -
08/07/2022 0006555/2022 43 --- 11.425,20 -
07/07/2022 0006555/2022 42 --- 11.197,16 -
30/06/2022 0005397/2022 39 --- 6.016,43 -
30/06/2022 0005397/2022 40 --- 2,33 -
30/06/2022 0005397/2022 41 --- 24,06 -
20/06/2022 0005397/2022 37 --- 6.359,19 -
20/06/2022 0005397/2022 38 --- 0,10 -
10/06/2022 0005397/2022 35 --- 10.554,86 -
10/06/2022 0005397/2022 36 --- 0,62 -
30/05/2022 0004247/2022 32 --- 6.960,23 -
30/05/2022 0004247/2022 33 --- 0,79 -
30/05/2022 0004247/2022 34 --- 24,06 -
20/05/2022 0004247/2022 30 --- 2.154,19 -
20/05/2022 0004247/2022 31 --- 2,81 -
10/05/2022 0004247/2022 28 --- 15.392,06 -
10/05/2022 0004247/2022 29 --- 24,10 -
29/04/2022 0003113/2022 25 --- 7.342,64 -
29/04/2022 0003113/2022 26 --- 30,04 -
29/04/2022 0003113/2022 27 --- 24,06 -
20/04/2022 0003113/2022 23 --- 2.196,16 -
20/04/2022 0003113/2022 24 --- 0,05 -
08/04/2022 0003113/2022 21 --- 12.491,47 -
08/04/2022 0003113/2022 22 --- 330,55 -
30/03/2022 0002115/2022 18 --- 6.533,27 -
30/03/2022 0002115/2022 19 --- 892,26 -
30/03/2022 0002115/2022 20 --- 24,06 -
18/03/2022 0002115/2022 16 --- 1.909,76 -
18/03/2022 0002115/2022 17 --- 0,04 -
10/03/2022 0002115/2022 14 --- 10.142,35 -
10/03/2022 0002115/2022 15 --- 2,24 -
25/02/2022 0001109/2022 11 --- 5.475,05 -
25/02/2022 0001109/2022 12 --- 7,45 -
25/02/2022 0001109/2022 13 --- 24,06 -
18/02/2022 0001109/2022 9 --- 2.277,63 -
18/02/2022 0001109/2022 10 --- 0,50 -
10/02/2022 0001109/2022 7 --- 22.904,12 -
10/02/2022 0001109/2022 8 --- 9,72 -
28/01/2022 0000030/2022 4 --- 7.861,39 -
28/01/2022 0000030/2022 5 --- 3,27 -
28/01/2022 0000030/2022 6 --- 24,06 -
20/01/2022 0000030/2022 3 --- 2.841,80 -
10/01/2022 0000030/2022 1 --- 11.258,60 -
10/01/2022 0000030/2022 2 --- 32,23 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/08/2022 3,71
30/08/2022 24,06
30/08/2022 5.753,95
19/08/2022 12,63
19/08/2022 1.922,42
10/08/2022 1,07
10/08/2022 14.747,27
29/07/2022 3,81
29/07/2022 24,06
29/07/2022 6.268,85
20/07/2022 0,20
20/07/2022 1.971,79
08/07/2022 11.425,20
07/07/2022 11.197,16
30/06/2022 2,33
30/06/2022 24,06
30/06/2022 6.016,43
20/06/2022 0,10
20/06/2022 6.359,19
10/06/2022 0,62
10/06/2022 10.554,86
30/05/2022 0,79
30/05/2022 24,06
30/05/2022 6.960,23
20/05/2022 2,81
20/05/2022 2.154,19
10/05/2022 24,10
10/05/2022 15.392,06
29/04/2022 24,06
29/04/2022 30,04
29/04/2022 7.342,64
20/04/2022 0,05
20/04/2022 2.196,16
08/04/2022 330,55
08/04/2022 12.491,47
30/03/2022 24,06
30/03/2022 892,26
30/03/2022 6.533,27
18/03/2022 0,04
18/03/2022 1.909,76
10/03/2022 2,24
10/03/2022 10.142,35
25/02/2022 7,45
25/02/2022 24,06
25/02/2022 5.475,05
18/02/2022 0,50
18/02/2022 2.277,63
10/02/2022 9,72
10/02/2022 22.904,12
28/01/2022 3,27
28/01/2022 24,06
28/01/2022 7.861,39
20/01/2022 2.841,80
10/01/2022 32,23
10/01/2022 11.258,60