Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 129014
Data de emissão 29/01/2021
Valor 20.000,00
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.767.683-**
Nome do OrdenadorMANOEL FRANCISCO DA SILVA
Dados do Credor
Nome do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ ***603050699**
Endereço RUA PROFESSOR BEM, 753, Centro, CEP:64260000
Cidade Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Função Administração
Subfunção Administração Financeira
Programa PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Bancários
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
930001 30/09/2021 1.134,70
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
31/08/2021 0007358/2021 27 --- 6.841,70 -
25/08/2021 0007358/2021 25 --- 49,00 -
25/08/2021 0007358/2021 26 --- 71,00 -
30/07/2021 0006320/2021 23 --- 71,00 -
30/07/2021 0006320/2021 24 --- 1.255,30 -
26/07/2021 0006320/2021 22 --- 49,00 -
30/06/2021 0005504/2021 19 --- 107,50 -
30/06/2021 0005504/2021 21 --- 1.354,20 -
25/06/2021 0005504/2021 18 --- 49,00 -
31/05/2021 0004454/2021 16 --- 93,00 -
31/05/2021 0004454/2021 17 --- 1.231,90 -
25/05/2021 0004454/2021 15 --- 49,00 -
30/04/2021 0003416/2021 14 --- 1.134,30 -
26/04/2021 0003416/2021 12 --- 49,00 -
26/04/2021 0003416/2021 13 --- 49,00 -
31/03/2021 0002495/2021 11 --- 1.599,30 -
25/03/2021 0002495/2021 9 --- 49,00 -
25/03/2021 0002495/2021 10 --- 71,00 -
26/02/2021 0001556/2021 8 --- 1.765,90 -
25/02/2021 0001556/2021 5 --- 0,01 -
25/02/2021 0001556/2021 6 --- 49,00 -
25/02/2021 0001556/2021 7 --- 71,00 -
29/01/2021 0000729/2021 1 --- 0,49 -
29/01/2021 0000729/2021 2 --- 49,00 -
29/01/2021 0000729/2021 3 --- 49,00 -
29/01/2021 0000729/2021 4 --- 2.707,70 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2021 6.841,70
25/08/2021 49,00
25/08/2021 71,00
30/07/2021 71,00
30/07/2021 1.255,30
26/07/2021 49,00
30/06/2021 107,50
30/06/2021 1.354,20
25/06/2021 49,00
31/05/2021 93,00
31/05/2021 1.231,90
25/05/2021 49,00
30/04/2021 1.134,30
26/04/2021 49,00
31/03/2021 1.599,30
25/03/2021 49,00
25/03/2021 71,00
26/02/2021 1.765,90
25/02/2021 0,01
25/02/2021 49,00
25/02/2021 71,00
29/01/2021 0,49
29/01/2021 49,00
29/01/2021 2.707,70