Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
123001 23/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
123005 23/01/2024 ***896493** FRANCI DE BRITO SOUSA 4.274,00 4.274,00 3.750,38
123005 23/01/2024 ***903063** ANTONIA JANIELE DIAS FONTENELE 2.690,00 2.690,00 2.500,15
123004 23/01/2024 ***539333** LEANDRO SILVA DO NASCIMENTO 316,00 316,00 300,20
123001 23/01/2024 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 160.000,00 157.352,90 129.875,00
123002 23/01/2024 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO ME 145.000,00 137.778,57 120.778,57
123002 23/01/2024 ***597883** ANDRE GIBSON SOUSA 2.677,00 2.677,00 2.500,78
123006 23/01/2024 ***187673** MARIA DE FATIMA DE SOUSA CARVALHO 2.700,00 2.700,00 2.520,90
123002 23/01/2024 ***414023** HELTON RODRIGUES CARVALHO 2.470,00 2.470,00 2.301,37
123003 23/01/2024 ***858153** MARCOS ALEXANDRE GOMES DA COSTA 3.313,00 3.313,00 3.000,51
Totais: 331.905,34 322.036,81 275.993,20  
Total: 2449 - Mostrando 10 por página