Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
125004 25/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 389,74 389,74
125003 25/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 0,00 0,00
125001 25/01/2024 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 225.000,00 30.301,93 30.301,93
125001 25/01/2024 ***921880001** CONSPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 2.600,00 2.600,00 2.588,00
125002 25/01/2024 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00 546,40 546,40
125006 25/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.119,80 2.353,30 2.353,30
125005 25/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 180.000,00 20.469,50 20.469,50
125004 25/01/2024 ***000000252** BANCO DO BRASIL S/A 16.000,00 1.904,00 1.904,00
125003 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.832,47 2.832,47 2.832,47
125002 25/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.100,00 4.100,00 4.100,00
Totais: 480.652,27 65.497,34 65.485,34  
Total: 2210 - Mostrando 10 por página