Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
927002 27/09/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 15.000,00 11.510,85 11.510,85
821001 21/08/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 868,74 868,74 868,74
801002 01/08/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 60.000,00 58.564,29 58.564,29
710002 10/07/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 12.876,73 12.876,73 12.876,73
609004 09/06/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 50.000,00 47.228,13 47.228,13
510006 10/05/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 9.292,70 9.292,70 9.292,70
214005 14/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 84,74 84,74 84,74
213002 13/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 219,11 219,11 219,11
210002 10/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 50.000,00 47.782,80 47.782,80
126001 26/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 500,00 491,20 491,20
Totais: 198.842,02 188.919,29 188.919,29  
Total: 26 - Mostrando 10 por página