Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103007 03/01/2022 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 10.000,00 9.272,00 9.272,00
103002 03/01/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 832,80 832,80 832,80
103003 03/01/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 2.526,80 2.526,00 2.526,00
103001 03/01/2022 ***656640001** M P DE SANTANA - ME 364.795,71 364.795,71 357.499,80
103007 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 1.372,62 1.128,07
103007 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 200.000,00 1.394,37 1.394,37
103007 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 200.000,00 198.611,05 197.216,68
103007 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.000,00 244,55 244,55
103004 03/01/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 242.000,00 160.828,52 143.674,51
Totais: 1.024.155,31 739.877,62 713.788,78  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página