Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103001 03/01/2022 ***575320001** E B N CERQUEIRA 17.082,00 17.082,00 11.388,00
103001 03/01/2022 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 9.000,00 0,00 0,00
103003 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 523,96 0,00
103003 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 150.000,00 138.229,16 137.705,20
103004 03/01/2022 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 27.036,00 27.036,00 21.744,00
103003 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 14.119,80 12.943,15 12.943,15
103001 03/01/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
103004 03/01/2022 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 27.036,00 5.292,00 0,00
103005 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 28.065,12 28.065,12
103009 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 53.253,36 48.815,58 48.815,58
Totais: 479.527,16 279.986,97 262.661,05  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página