Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110002 10/01/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 8.955,00 8.955,00 8.955,00
110003 10/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 55.392,00 55.344,00 55.344,00
110006 10/01/2022 ***708753** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO 7.200,00 600,00 600,00
110006 10/01/2022 ***708753** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO 7.200,00 6.600,00 6.600,00
110007 10/01/2022 ***757603** FRANCISCO ANTONIO ESCORCIO DE CERQUEIRA 18.000,00 1.500,00 1.500,00
110007 10/01/2022 ***757603** FRANCISCO ANTONIO ESCORCIO DE CERQUEIRA 18.000,00 16.500,00 16.500,00
110008 10/01/2022 ***595623** VILANIR XIMENDES DA COSTA 12.000,00 1.000,00 1.000,00
110005 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.792,00 36.792,00 36.792,00
110004 10/01/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 56.464,10 56.464,10 56.464,10
110006 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 30.195,70 30.195,70 30.195,70
Totais: 250.198,80 213.950,80 213.950,80  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página