Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124003 24/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
1110001 10/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 11.931,90 11.931,90 11.931,90
1110006 10/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 3.807,35 3.807,35 3.807,35
1010013 10/10/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 4.561,35 4.561,35 4.561,35
1010006 10/10/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 13.105,69 13.105,69 13.105,69
1010003 10/10/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 27.000,00 15.465,58 15.465,58
909008 09/09/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.617,14 7.617,14 7.617,14
210002 10/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 50.000,00 46.365,64 46.365,64
110001 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 700,00 429,11 312,12
110006 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 30.195,70 30.195,70 30.195,70
Totais: 148.956,94 133.517,27 133.400,28  
Total: 26 - Mostrando 10 por página