Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111003 11/01/2021 ***059100001** NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA 28.000,00 28.000,00 28.000,00
111002 11/01/2021 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 548.309,16 532.325,99 532.325,99
111002 11/01/2021 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 1.112,00 1.112,00 1.112,00
108001 08/01/2021 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 139,17 139,17 139,17
108004 08/01/2021 ***010850001** MEDPLUS EIRELI 17.104,07 17.104,07 17.104,07
108003 08/01/2021 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 4.706,00 4.706,00 4.706,00
108005 08/01/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 15.443,65 15.443,65 15.443,65
108002 08/01/2021 ***641650001** AMAZONIA DISTRIBUIDORA EIRELI 1.878,00 1.878,00 1.878,00
108001 08/01/2021 ***782010001** DROGAFONTE LTDA 22.545,55 22.545,55 22.545,55
105001 05/01/2021 ***698040001** OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 9.544,60 9.544,60 9.544,60
Totais: 648.782,20 632.799,03 632.799,03  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página