Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
112002 12/01/2021 ***212903** ALCIDES CARDOSO DE ARAUJO 9.600,00 9.600,00 9.600,00
111003 11/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.792,00 36.792,00 36.792,00
111001 11/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 58.296,00 55.634,00 55.634,00
111005 11/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 4.095,79 4.095,79 4.095,79
111004 11/01/2021 ***937760003** MANUPA COM. IMPO. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI 223.000,00 223.000,00 223.000,00
111003 11/01/2021 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 18.922,00 18.866,20 18.866,20
111002 11/01/2021 ***805780024** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA 24.470,00 18.979,99 18.979,99
111001 11/01/2021 ***059100001** NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA 85.675,50 57.675,50 57.675,50
111001 11/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 154,56 154,56 154,56
111004 11/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.234,84 36.234,84 36.234,84
Totais: 497.240,69 461.032,88 461.032,88  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página