Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119001 19/01/2021 ***261373** ALEXANDRE DA CRUZ FREITAS 2.600,00 2.600,00 2.417,80
119001 19/01/2021 ***219620001** APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 45.111,24 45.111,24 45.111,24
118001 18/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 89,23 89,23 89,23
115001 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.958,61 1.958,61 1.958,61
115001 15/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 257,00 257,00 257,00
115001 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.500.000,00 1.452.464,87 1.452.464,87
115002 15/01/2021 ***774010001** R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO 4.590,66 4.590,66 4.590,66
115006 15/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 83,54 83,54 83,54
115002 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 18.974,39 18.974,39 18.974,39
115005 15/01/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.294,09 2.294,09 2.294,09
Totais: 1.575.958,76 1.528.423,63 1.528.241,43  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página