Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230005 30/12/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.200,00 3.200,00 3.200,00
1230001 30/12/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 6.257,95 4.366,20 4.366,20
1230001 30/12/2021 ***334910001** POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA 11.271,50 11.271,50 11.271,50
1230006 30/12/2021 ***334910001** POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA 9.010,00 9.010,00 9.010,00
1230003 30/12/2021 ***538870012** SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 3.200,00 3.200,00 0,00
1230001 30/12/2021 ***334910001** POSTO N.S. DO CARMO & CIA LTDA 11.271,50 11.271,50 0,00
1230005 30/12/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.200,00 3.200,00 0,00
1230003 30/12/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 43.360,00 36.317,52 36.317,52
1230003 30/12/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 43.360,00 43.360,00 0,00
1230008 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39.417,03 39.417,03 39.417,03
Totais: 173.547,98 164.613,75 103.582,25  
Total: 5218 - Mostrando 10 por página