Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229075 29/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 12.875,42 0,00 0,00
1229017 29/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 9.393,52 0,00 0,00
1229075 29/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 12.875,42 12.875,42 12.875,42
1229017 29/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 9.393,52 9.393,52 9.393,52
1226001 26/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 45,29 45,29 45,29
1207003 07/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 12.256,76 12.256,76 12.256,76
1201189 01/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 4.043,29 4.043,29 4.043,29
1201189 01/12/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 4.043,29 0,00 0,00
1108001 08/11/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 9.156,85 9.156,85 9.156,85
1010003 10/10/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 7.304,56 7.304,56 7.304,56
Totais: 81.387,92 55.075,69 55.075,69  
Total: 26 - Mostrando 10 por página