Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230008 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 13.027,52 0,00 0,00
1230008 30/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 13.027,52 13.027,52 13.027,52
1219001 19/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 168,72 168,72 0,00
1219001 19/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 168,72 168,72 168,72
1216039 16/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,84 40,84 0,00
1216039 16/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,84 40,84 40,84
1209001 09/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 12.620,14 12.620,14 12.620,14
1209002 09/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 3.464,74 3.464,74 3.464,74
1208002 08/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 29.685,48 20.681,73 20.681,73
1208002 08/12/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 29.685,48 9.003,75 9.003,75
Totais: 101.930,00 59.217,00 59.007,44  
Total: 26 - Mostrando 10 por página