Consultar Contratos e aditivos
Lista de Contratos e Aditivos PDF XLS JSON XML
Exercício: 2023
Tipo:
Total:
5
Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA LTDA ME | 026/2023 | 27/01/2023 | 27/03/2023 | DINA MARCIA DE SOUSA PESSOA | Contrato | |||
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS -LTDA | 054/2023 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | LUCIANA DA SILVA BRANDAO VERAS | Contrato | |||
CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA | 074/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2024 | LUCIANA DA SILVA BRANDAO VERAS | Contrato | |||
PARNAUTO PIRIPIRI LTDA | 082/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | CLEYTON SILVA DO AMARAL | Contrato | |||
PAX TERESINA LTDA | 094/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2024 | DANIEL DE CARVALHO GOMES | Contrato | |||
Total:
5
- Mostrando 10 por página
|