Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213004 13/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.141,80 1.141,80 1.141,80
213003 13/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 364,50 364,50 364,50
213002 13/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 591,00 591,00 591,00
213001 13/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 184,52 184,52 184,52
127004 27/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 63,00 63,00 63,00
127003 27/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 344,00 344,00 344,00
127002 27/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 195,00 195,00 195,00
127001 27/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 751,04 751,04 751,04
119004 19/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.233,32 1.233,32 1.233,32
119003 19/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 580,00 580,00 580,00
Totais: 5.448,18 5.448,18 5.448,18  
Total: 101 - Mostrando 10 por página