Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
310004 10/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.678,82 1.678,82 1.678,82
310003 10/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 384,50 384,50 384,50
310002 10/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 177,50 177,50 177,50
303004 03/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.112,70 1.112,70 1.112,70
303003 03/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.112,70 0,00 0,00
228001 28/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 289,80 289,80 289,80
228003 28/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 751,04 751,04 751,04
216003 16/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 177,50 177,50 177,50
216002 16/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.389,02 1.389,02 1.389,02
213005 13/02/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 907,22 907,22 907,22
Totais: 7.980,80 6.868,10 6.868,10  
Total: 101 - Mostrando 10 por página