Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525006 25/05/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.227,10 1.227,10 1.227,10
524002 24/05/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 980,10 980,10 980,10
524001 24/05/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 370,50 370,50 370,50
512001 12/05/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.275,00 1.275,00 1.275,00
426001 26/04/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 980,10 980,10 980,10
420001 20/04/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.112,70 1.112,70 1.112,70
413001 13/04/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.591,80 1.591,80 1.591,80
324005 24/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 980,10 980,10 980,10
324001 24/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 99,60 99,60 99,60
315002 15/03/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 96,90 96,90 96,90
Totais: 8.713,90 8.713,90 8.713,90  
Total: 101 - Mostrando 10 por página