Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710001 10/07/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.068,10 2.068,10 2.068,10
705002 05/07/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 220,20 220,20 220,20
701001 01/07/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 906,30 906,30 906,30
615001 15/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 106,20 106,20 106,20
614002 14/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.798,52 1.738,52 1.738,52
607003 07/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 355,00 355,00 355,00
607005 07/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 980,10 980,10 980,10
607004 07/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 469,50 469,50 469,50
601001 01/06/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 250,50 250,50 250,50
525002 25/05/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 50,10 50,10 50,10
Totais: 7.204,52 7.144,52 7.144,52  
Total: 101 - Mostrando 10 por página