Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
811003 11/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 144,90 144,90 144,90
811004 11/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.105,90 2.105,90 2.105,90
809003 09/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 996,00 996,00 996,00
809004 09/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.115,80 2.115,80 2.115,80
809002 09/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 927,04 927,04 927,04
809005 09/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 50,00 50,00 50,00
809001 09/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 227,20 227,20 227,20
804001 04/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 4.154,10 0,00 0,00
710001 10/07/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.068,10 2.068,10 2.068,10
710003 10/07/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 980,73 980,73 980,73
Totais: 13.769,77 9.615,67 9.615,67  
Total: 101 - Mostrando 10 por página