Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003006 03/10/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.115,80 2.115,80 2.115,80
928003 28/09/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 204,00 204,00 204,00
921005 21/09/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.159,90 2.159,90 2.159,90
912014 12/09/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.856,72 1.856,72 1.856,72
831002 31/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.739,40 1.739,40 1.739,40
831001 31/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.929,44 1.929,44 1.929,44
828003 28/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 798,00 798,00 798,00
828004 28/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 161,70 161,70 161,70
828005 28/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.652,30 0,00 0,00
811003 11/08/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 144,90 144,90 144,90
Totais: 12.762,16 11.109,86 11.109,86  
Total: 101 - Mostrando 10 por página