Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201007 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 238,80 238,80 238,80
1201004 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 28,50 28,50 28,50
1201006 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.314,05 0,00 0,00
1201005 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.932,92 0,00 0,00
1201008 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 212,40 212,40 212,40
1201003 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.310,40 0,00 0,00
1101002 01/11/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 699,90 699,90 699,90
1018004 18/10/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.932,32 1.932,32 1.932,32
1018005 18/10/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.230,10 2.230,10 2.230,10
1011033 11/10/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.739,40 1.739,40 1.739,40
Totais: 12.638,79 7.081,42 7.081,42  
Total: 101 - Mostrando 10 por página