Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206001 06/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.739,40 1.739,40 0,00
1206001 06/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.739,40 1.739,40 1.739,40
1205002 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 551,60 551,60 551,60
1205002 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 551,60 551,60 0,00
1205003 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 254,70 254,70 0,00
1205001 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.115,80 2.115,80 0,00
1205003 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 254,70 254,70 254,70
1205001 05/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.115,80 2.115,80 2.115,80
1201007 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 238,80 238,80 238,80
1201179 01/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 5.557,37 5.557,37 0,00
Totais: 15.119,17 15.119,17 4.900,30  
Total: 101 - Mostrando 10 por página