Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
119002 19/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.197,60 1.197,60 1.197,60
119001 19/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.734,90 1.734,90 1.734,90
113001 13/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.233,32 1.233,32 1.233,32
112009 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.140,70 1.140,70 1.140,70
112008 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.485,62 1.485,62 1.485,62
112007 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 503,40 503,40 503,40
112006 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.197,60 1.197,60 1.197,60
112005 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.197,60 1.197,60 1.197,60
112004 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 663,00 663,00 663,00
112003 12/01/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 223,50 223,50 223,50
Totais: 10.577,24 10.577,24 10.577,24  
Total: 101 - Mostrando 10 por página