Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201008 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.188,11 1.188,11 1.188,11
1201003 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.982,01 5.982,01 5.982,01
1201002 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.199,47 6.199,47 6.199,47
1201192 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 64.547,61 64.547,61 64.547,61
1124001 24/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 30.000,00 28.580,47 28.580,47
1121005 21/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 37.055,91 37.055,91 37.055,91
1120002 20/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
1116001 16/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.200,00 1.501,73 1.501,73
1110016 10/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.213,51 6.213,51 6.213,51
1110002 10/11/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 33.638,73 33.638,73 33.638,73
Totais: 195.490,69 193.372,89 193.372,89  
Total: 95 - Mostrando 10 por página