Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208014 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 961,55 961,55 961,55
1208012 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.292,74 3.292,74 0,00
1208015 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42.126,54 42.126,54 0,00
1208015 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 42.126,54 42.126,54 42.126,54
1208012 08/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.292,74 3.292,74 3.292,74
1201192 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 64.547,61 0,00 0,00
1201008 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.188,11 1.188,11 1.188,11
1201190 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 27.198,09 27.198,09 27.198,09
1201003 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 50.000,00 40.530,07 40.530,07
1201002 01/12/2023 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 36.784,15 36.784,15 36.784,15
Totais: 271.518,07 197.500,53 152.081,25  
Total: 95 - Mostrando 10 por página