Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230006 30/12/2022 ***131803** JOSE ERNANDES DE MIRANDA 1.579,00 1.579,00 1.500,05
1230009 30/12/2022 ***185413** ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 412,25 0,00 0,00
1230001 30/12/2022 ***011483** MARIA EDIVANDA BRITO BARROSO 822,00 822,00 780,90
1230002 30/12/2022 ***473743** JOSEINA DE BRITO MACHADO 1.500,00 1.500,00 1.425,00
1230002 30/12/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 74.994,17 74.994,17 0,00
1230009 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.053,64 0,00 0,00
1230061 30/12/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 173.762,82 173.762,82 0,00
1230013 30/12/2022 ***603054622** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.795,40 12.795,40 12.795,40
1230057 30/12/2022 ***790360214** INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 18.789,28 18.789,28 0,00
1230009 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3.053,64 3.053,64 3.053,64
Totais: 290.762,20 287.296,31 19.554,99  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página