Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511001 11/05/2022 ***196113** ADOLPHO AMARAL MAGALHÃES 150,00 150,00 150,00
511001 11/05/2022 ***367650001** F R M MOREIRA 2.856,80 2.856,80 2.799,66
510001 10/05/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 6.972,00 6.972,00 6.972,00
510005 10/05/2022 ***933260001** THIAGO BRUNO MENESES DE SOUSA ME 8.123,00 8.123,00 8.123,00
510002 10/05/2022 ***038360001** MACHADO & MACHADO SUPERMERCADO LTDA 28.950,05 28.950,05 28.950,05
510003 10/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 32.786,90 32.786,90 32.786,90
510002 10/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8.465,34 8.465,34 8.465,34
510004 10/05/2022 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO-EPP 11.659,50 11.659,50 11.659,50
510001 10/05/2022 ***147020001** J V & MONTEIRO LTDA 192.282,16 192.282,16 192.282,16
510002 10/05/2022 ***763673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SOUSA JÚNIOR 1.579,00 1.579,00 1.500,05
Totais: 293.824,75 293.824,75 293.688,66  
Total: 5449 - Mostrando 10 por página