Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220008 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 238,80 238,80 238,80
1220009 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.310,40 1.310,40 1.310,40
1220006 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 234,00 234,00 0,00
1220007 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.314,05 2.314,05 0,00
1220011 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 144,00 144,00 144,00
1220008 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 238,80 238,80 0,00
1220011 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 144,00 144,00 0,00
1220006 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 234,00 234,00 234,00
1220007 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 2.314,05 2.314,05 2.314,05
1220009 20/12/2023 ***226840001** DENIS C DE SOUSA (DROGA FARMA) 1.310,40 1.310,40 0,00
Totais: 8.482,50 8.482,50 4.241,25  
Total: 101 - Mostrando 10 por página