Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214005 14/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 84,74 84,74 84,74
213002 13/02/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 219,11 219,11 219,11
126001 26/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 500,00 40,62 40,62
119002 19/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 142,58 142,58 142,58
119001 19/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
116001 16/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 4.246,06 4.246,06 4.246,06
110003 10/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 36.792,00 3.066,00 3.066,00
103007 03/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 61.000,00 263,50 263,50
102002 02/01/2023 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35.000,00 5.674,38 5.624,91
Totais: 138.022,30 13.774,80 13.725,33  
Total: 9 - Mostrando 10 por página