Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213006 13/12/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 10.856,00 1.856,00 1.800,32
1117005 17/11/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
1023012 23/10/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
920005 20/09/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
818006 18/08/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
710008 10/07/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
619008 19/06/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
512004 12/05/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.800,32 0,00
512004 12/05/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 0,00
512019 12/05/2023 ***893813** ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 1.856,00 1.856,00 1.800,32
Totais: 27.560,00 18.504,32 14.402,56  
Total: 14 - Mostrando 10 por página